Tarif Sewa Villa di Batu Malang Tahun 2024
24 June 2024 136x Tips Liburan, Villa
Wisata di Batu Malang memang tidak ada habis nya. Setiap tahun selalu ada hal-hal baru yang sayang apabila dilewatkan oleh wisatawan. Berlibur di Kota Batu, tak lengkap rasa nya bila tidak staycation di villa sambil menikmati panorama Batu yang memanjakan mata. Staycation di villa tentu nya hal yang lumrah saat ini, dan menjadi daya tarik tersediri. Pastinya kegiatan staycation ini memerlukan budget tersendiri. Namun tidak perlu khawatir karena di Kota Batu terdapat berbagai macam villa dengan range budget yang beragam. Bagi anda yang penasaran dengan Tarif Sewa Villa di Batu Malang Tahun 2024, yuk simak daftar di bawah ini!
Tarif Sewa Villa di Batu Malang Tahun 2024
No | Nama Villa | Jumlah Kamar | Kapasitas | Harga |
1 | Villa Alyssa | 6 | 30 | 3,9 juta/malam |
2 | Villa Dedayu | 5 | 25 | 3,5 juta/malam |
3 | Villa Lumina A1 | 3+1 | 15 | 2 juta/malam |
4 | Villa Lumina A2 | 3+1 | 15 | 2 juta/malam |
5 | Villa Azka | 6 | 15 | 3 juta/malam |
6 | Villa Istana | 8 | 50 | 5,25 juta/malam |
7 | Villa Grand Bee | 6 | 30 | 4 juta/malam |
8 | Villa Nizal | 5 | 25 | 3,25 juta/malam |
9 | Villa Nizal 2 | 5 | 25 | 3,2 juta/malam |
10 | Villa Bella | 4 | 20 | 5 juta/malam |
11 | Villa The Sultan | 6 | 30 | 6 juta/malam |
12 | Villa Jeruk J1 | 4 | 20 | 3,6 juta/malam |
13 | Villa P20 | 4 | 15 | 2,5 juta/malam |
14 | Villa The Bims | 3 | 12 | 2,5 juta/malam |
15 | Villa EDM F22 | 4 | 15 | 2 juta/malam |
16 | Villa Dini | 3 | 10 | 2,5 juta/malam |
17 | Villa Lulu | 2 | 6 | 2 juta/malam |
18 | Villa La Rose | 5 | 35 | 3 juta/malam |
19 | Villa Asha | 2 | 6 | 2 juta/malam |
20 | Villa Damar | 2 | 6 | 2 juta/malam |
21 | Villa 141 | 3 | 10 | 1,5 juta/malam |
22 | Villa Oma Pesona | 2 | 6 | 1,5 juta/malam |
23 | Villa Karin | 3 | 10 | 3 juta/malam |
24 | Villa Kirti | 3 | 10 | 1,5 juta/malam |
25 | Villa Faraz | 3 | 10 | 2,5 juta/malam |
26 | Villa Sae | 6 | 30 | 3 juta/malam |
27 | Villa HDY | 5 | 25 | 3,5 juta/malam |
28 | Villa Omatani | 5 | 25 | 3 juta/malam |
29 | Villa Reza | 5 | 30 | 3,5 juta/malam |
30 | Villa Latte | 10 | 50 | 6 juta/malam |
31 | Villa Latte 2 | 7 | 25 | 3 juta/malam |
32 | Villa Latte 3 | 6 | 25 | 3 juta/malam |
33 | Villa KNG | 5 | 20 | 5,2 juta/malam |
34 | Villa Kingspark 2 Kamar | 2 | 6 | 2 juta/malam |
35 | Villa Kingspark 4 Kamar | 4 | 15 | 3 juta/malam |
36 | Villa Casela | 3 | 10 | 3 juta/malam |
37 | Villa Queen Bee | 3 | 12 | 2,8 juta/malam |
38 | Villa Garuda | 8 | 50 | 5 juta/malam |
39 | Villa HMS | 7 | 100 | 6 juta/malam |
40 | Villa Anugrah | 5 | 25 | 2 juta/malam |
41 | Villa WDY 1 | 4 | 20 | 3 juta/malam |
42 | Villa WDY 2 | 4 | 20 | 3 juta/malam |
43 | Villa WDY 3 | 3 | 15 | 2,5 juta/malam |
44 | Villa Adit | 5 | 25 | 3 juta/malam |
45 | Villa Kencana 7 | 3 | 15 | 2 juta/malam |
46 | Villa Cece | 7 | 25 | 3,75 juta/malam |
47 | Villa Baloga 1 | 5 | 20 | 3 juta/malam |
48 | Villa Baloga 2 | 4 | 15 | 3,5 juta/malam |
49 | Villa Miranda | 4 | 20 | 3 juta/malam |
50 | Villa Infinity | 2 | 6 | 1,8 juta/malam |
51 | Villa Cityscape | 5 | 25 | 4,5 juta/malam |
52 | Villa Ashna | 4 | 25 | 3 juta/malam |
53 | Villa Eca | 5 | 30 | 2,75 juta/malam |
54 | Villa A2 Panderman | 8 | 40 | 4,5 juta/malam |
55 | Villa Shafa A | 4 | 10 | 1,9 juta/malam |
56 | Villa Shafa B | 3 | 8 | 1,5 juta/malam |
57 | Villa Catur | 2 | 6 | 1,5 juta/malam |
58 | Villa Kawai | 3 | 6 | 3 juta/malam |
59 | Villa SDY | 3 | 15 | 3,5 juta/malam |
60 | Villa Fifty | 11 | 50 | 8 juta/malam |
61 | Villa Thirty | 8 | 30 | 7 juta/malam |
62 | Villa Cibi | 3 | 10 | 2,5 juta/malam |
63 | Villa SFT | 9 | 50 | 3 juta/malam |
64 | Villa SFT 2 | 7 | 40 | 3 juta/malam |
65 | VillaTwinpine | 4 | 15 | 5 juta/malam |
66 | Villa Nakula | 4 | 20 | 2,8 juta/malam |
67 | Villa Sadewa | 4 | 20 | 2,8 juta/malam |
68 | Villa Elenora | 4 | 20 | 3 juta/malam |
69 | Villa Palazo | 3 | 12 | 2,5 juta/malam |
70 | Villa Zavira | 3 | 12 | 2,5 juta/malam |
71 | Villa Ibud | 6 | 30 | 3 juta/malam |
72 | Villa Elia 3 | 3 | 12 | 2,5 juta/malam |
73 | Villa Elia 5 | 5 | 25 | 3 juta/malam |
74 | Villa Mavendra | 6 | 25 | 3 juta/malam |
75 | Villa Bellva | 5 | 30 | 3,5 juta/malam |
76 | Villa Emi | 3 | 10 | 2,2 juta/malam |
77 | Villa Harajuku | 3 | 10 | 2,5 juta/malam |
78 | Villa Malta | 3 | 10 | 2,5 juta/malam |
79 | Villa Asri Kusuma | 4 | 12 | 2 juta/malam |
80 | Villa Arendelle | 3 | 10 | 2 juta/malam |
81 | Villa Grand Kusuma View 2 Kamar | 2 | 6 | 2 juta/malam |
82 | Villa Grand Kusuma View 3 Kamar | 3 | 10 | 2,5 juta/malam |
83 | Villa Kubby | 3 | 10 | 2,5 juta/malam |
84 | Villa Meriska | 2 | 8 | 1,5 juta/malam |
85 | Villa Sohwa | 3 | 12 | 2 juta/malam |
86 | Villa Bukit Syakila | 3 | 12 | 2 juta/malam |
87 | Villa Civenteen | 3 | 12 | 2,5 juta/malam |
88 | Villa Grand Rose | 8 | 50 | 8 juta/malam |
89 | Villa Keenan | 3 | 10 | 2 juta/malam |
90 | Villa VGS 1 | 3 | 10 | 1,9 juta/malam |
91 | Villa VGS 2 | 4 | 15 | 1,2 juta/malam |
92 | Villa The Inggil | 4 | 20 | 3,3 juta/malam |
93 | Villa Meilina 2 | 4 | 20 | 3,25 juta/malam |
94 | Villa Daisha | 4 | 20 | 3 juta/malam |
95 | Villa Kav43 | 2 | 6 | 2,5 juta/malam |
96 | Villa Naradha | 8 | 30 | 7 juta/malam |
97 | Villa Ovi | 6 | 25 | 4,5 juta/malam |
98 | Villa Unico | 3 | 12 | 2,5 juta/malam |
99 | Villa Aya | 3 | 12 | 3 juta/malam |
100 | Villa KYM | 3 | 9 | 2,6 juta/malam |
101 | Villa Dwi | 4 | 20 | 2 juta/malam |
102 | Villa The Peak | 16 | 50 | 16 juta/malam |
103 | Villa Bagus | 11 | 50 | 4,5 juta/malam |
104 | Villa The Amora | 4 | 20 | 3,7 juta/malam |
105 | Villa Navara | 2 | 6 | 1,2 juta/malam |
106 | Villa Billy | 2 | 6 | 1,2 juta/malam |
107 | Villa Althea | 3 | 8 | 2,8 juta/malam |
108 | Villa N | 4 | 15 | 3 juta/malam |
109 | Villa Otaru | 3 | 13 | 1,5 juta/malam |
110 | Villa Langgeng 1 | 9 | 50 | 6,5 juta/malam |
111 | Villa Langgeng 2 | 8 | 40 | 4 juta/malam |
112 | Villa Sare Mrene | 4 | 15 | 3,5 juta/malam |
113 | Villa Yoora | 2 | 10 | 2,3 juta/malam |
114 | Villa Everday | 3 | 10 | 2 juta/malam |
115 | Villa Valencia | 5 | 25 | 4 juta/malam |
116 | Villa Socialite | 6 | 25 | 6 juta/malam |
117 | Villa Ghasan | 3 | 12 | 2 juta/malam |
118 | Villa Main Road | 4 | 25 | 4 juta/malam |
119 | Villa Nemu | 5 | 25 | 2,5 juta/malam |
120 | Villa Berlyn | 5 | 15 | 7 juta/malam |
121 | Villa Asa | 8 | 35 | 7 juta/malam |
122 | Villa F24 | 4 | 25 | 3 juta/malam |
123 | Villa F28 | 3 | 20 | 3 juta/malam |
124 | Villa Pelangi 3 | 7 | 35 | 6 juta/malam |
125 | Villa Pelangi 1 | 8 | 50 | 6 juta/malam |
126 | Villa Metro A1 | 7 | 30 | 5,5 juta/malam |
127 | Villa Green Pinus | 7 | 25 | 4,5 juta/malam |
128 | Villa Golden Pinus | 9 | 40 | 5,25 juta/malam |
129 | Villa Pyramid | 7 | 30 | 3,5 juta/malam |
130 | Villa Lotus Estate 36 | 4 | 20 | 2,5 juta/malam |
131 | Villa Grand Estate 19 | 3 | 15 | 1,9 juta/malam |
132 | Villa Pinus Premium F19 | 6 | 25 | 3 juta/malam |
133 | Villa Arundaya | 6 | 35 | 3,5 juta/malam |
134 | Villa M61 | 4 | 20 | 1,75 juta/malam |
135 | Villa Mahesa | 3 | 12 | 3 juta/malam |
136 | Villa Kalila | 4 | 10 | 2 juta/malam |
137 | Villa Carribean | 3 | 12 | 3 juta/malam |
138 | Villa Bale-Bale | 4 | 15 | 3,5 juta/malam |
139 | Villa Ceqa | 3 | 10 | 2 juta/malam |
140 | Villa Montebello | 4 | 17 | 3 juta/malam |
141 | Villa Alcola Astonia | 3 | 10 | 3 juta/malam |
142 | Villa Alcola Bahama | 3 | 10 | 3 juta/malam |
143 | Villa Alcola Caspia | 5 | 18 | 5 juta/malam |
144 | Villa Adi Kusuma 2 | 4 | 15 | 3 juta/malam |
145 | Villa Syahinima | 5 | 25 | 3 juta/malam |
146 | Villa Selene | 4 | 12 | 3,5 juta/malam |
147 | Villa Nayara | 6 | 30 | 5,5 juta/malam |
148 | Villa Omah Tupai | 5 | 15 | 5 juta/malam |
149 | Villa Singgasini | 10 | 30 | 6 juta/malam |
150 | Villa Saidah | 6 | 30 | 4,5 juta/malam |
Dengan berbagai pilihan Tarif Sewa Villa di Batu Malang Tahun 2024 terbaru di Batu Malang ini, Anda dan keluarga dapat menikmati liburan yang seru, menyenangkan, dan tentunya tak terlupakan. Jika kamu tertarik dengan salah satu Rekomendasi Villa di Batu Malang diatas, kamu bisa langsung menghubungi admin kami. Selain sewa villa di batu, kami juga menyediakan Paket Wisata Batu Malang yang cocok untuk keluarga anda waktu liburan di Kota Batu. Selain itu kami juga menyediakan Sewa Villa di Bali untuk liburan anda yang semakin mengesankan.
Mungkin Anda tertarik membaca artikel berikut ini.
Villa Anugrah Dekat Jatimpark 2 Dengan Kapasitas 25 Orang
Hai, sobat! Siapa nih yang udah nggak sabar buat liburan dan butuh tempat asyik buat stay? Nah, gue punya rekomendasi nih, Villa Anugrah dekat Jatimpark 2 dengan kapasitas 25 Orang! Gak cuma tempatnya oke, fasilitasnya juga jangan ditanya deh! 1. Kamar Tidur Berlimpah Dijamin puas banget deh! Villa Anugrah punya 5 kamar tidur, jadi buat... selengkapnya
Temukan 7 Rekomendasi Wisata di Malang : Seru dan Menyenangkan!
Temukan 7 Rekomendasi Wisata di Malang : Seru dan Menyenangkan! Malang selalu menawarkan destinasi wisata menarik yang membuat siapa pun betah untuk berlama-lama. Dengan keindahan alam, sejarah yang kaya, dan berbagai atraksi modern, Malang menjadi tempat wisata yang populer di Indonesia. Berikut adalah 7 Rekomendasi Wisata di Malang yang wajib Anda kunjun... selengkapnya
Wisata Edukasi di Batu dan Malang, Liburan Sambil Belajar
Batu dan Malang dikenal sebagai destinasi wisata populer di Jawa Timur yang menawarkan beragam pengalaman menarik, mulai dari keindahan alam pegunungan hingga pantai yang memukau. Namun, Batu bukan hanya tentang wisata alam saja. Banyak tempat wisata edukasi di Batu yang cocok untuk keluarga dan pelajar yang ingin liburan sambil belajar. Wisata edukasi menaw... selengkapnya
Kontak Kami
Apabila ada yang ditanyakan, silahkan hubungi kami melalui kontak di bawah ini.
-
Hotline
081332157200 -
Email
tourmalangbatu.id@gmail.com
Belum ada komentar